Blokken

De Cellenbetonblokken van Wüpor zijn al 25 jaar in Nederland en België een zeer gewaardeerd product. Het product heeft onbeperkte constructieve mogelijkheden en goede bouwfysische eigenschappen.

Assortiment Wüpor Cellenbetonblokken:

Europallets – afmeting B-1200 x D-800 mm.

Klasse Wanddikte Afmetingen Drukklasse Gewicht Stuks/pak Aantal/m² Lijmverbruik
mm L x H x B N/mm² Kg/st Kg/m²
G4/600 50          600.200.50  4.5  4.4  240 8.2  1.2
G4/600 70          600.200.70 4.5 6.1 168 8.2 1.7
G4/600 100          600.200.100 4.5 8.7 120 8.2 2.4
G4/600 150          600.200.150 4.5 13.1 80 8.2 3.6
G4/600 50          600.400.50 4.5 8.8 120 4.1 0.6
G4/600 70          600.400.70 4.5 12.2 84 4.1 0.9
G4/600 100          600.400.100 4.5 17.4 60 4.1 1.2
G4/600 90          600.200.90 4.5 8.2 128 8.2 2.1
G4/600 140          600.200.140 4.5 11.9 88 8.2 3.3
G4/600 190          600.200.190 4.5 16.4 64 8.2 4.5


Grote (wegwerp)pallets – afmeting B-1200 x D-1000 mm.

Klasse Wanddikte Afmetingen Drukklasse Gewicht Stuks/pak Aantal/m² Lijmverbruik
mm L x H x B N/mm² Kg/st Kg/m²
G4/600  50         600.250.50  4.5  5.4  240 6.6 1.1
G4/600 70         600.250.70 4.5 7.6 168 6.6 1.5
G4/600 100         600.250.100 4.5 10.8 120 6.6 2.1
G4/600 150         600.250.150 4.5 16.3 80 6.6 3.2
G4/600 50         600.250.200 4.5 21.7 56 6.6 4.4
G4/600 70         625.250.240 4.5 27.1 48 6.4 5.5
G4/600 100         625.250.300 4.5 33.9 40 6.4 6.9
G4/600 90         600.250.90 4.5 10.2 128 6.6 2.0
G4/600 140         600.250.140 4.5 14.8 88 6.6 3.0
G4/600 190         600.250.190 4.5 20.3 64 6.6 4.2

 

Op bestelling ook te leveren in G5/800 (zware klasse).